- 軽飲食
- サービス業
クリステイジ正徳 (T01)
居抜店舗です。保証会社・火災保険契約必須です。鍵交換費用27,500円かかります。
| 物件名 | クリステイジ正徳 (T01) |
|---|---|
| 賃料 |
87,610円 (坪単価 9,340円) |
| 面積 | 31㎡(9.38坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 330,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区正徳町6-50-4 |
| アクセス1 | 名古屋臨海高速鉄道: 中島駅 徒歩12分 |
| アクセス2 | 名古屋臨海高速鉄道: 中島駅 徒歩12分 |
| アクセス3 | 名古屋臨海高速鉄道: 中島駅 徒歩12分 |
| 情報登録日 | 2026/08/06 |
| 情報有効期限 | 2036/05/26 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-230111-0018034 |
| 店舗形態 | 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | クリステイジ正徳 |
| 物件の状態 | 2026/08/06 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 2026/07/01 頃 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区正徳町6-50-4 |
| アクセス1 | 名古屋臨海高速鉄道: 中島駅 徒歩12分 |
| アクセス2 | 名古屋臨海高速鉄道: 中島駅 徒歩12分 |
| アクセス3 | 名古屋臨海高速鉄道: 中島駅 徒歩12分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 87,610円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | - |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 居抜店舗です。保証会社・火災保険契約必須です。鍵交換費用27,500円かかります。。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 4階 |
| 施工年月 | 1990/11 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 31㎡(9.38坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | - |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 近隣 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 ワンダーライフ
チェックした物件
